👫 Projektový tým
JMÉNO | ROLE | SLACK | STAV | |
---|---|---|---|---|
Product Owner | zadavatel projektu, product owner | Radek Hábl | AKTIVNÍ | |
Petra Adamovská | zadavatelka projektu, product owner deputy | Péťa A. | AKTIVNÍ | |
Koordinace | projektový koordinátor | Tomáš Walek | AKTIVNÍ | |
projektový koordinátor (tandem) | Radek Sojka | AKTIVNÍ | ||
projektová koordinátorka (č.d/komunita) | Lucie Zajíčková (Česko.Digital) | AKTIVNÍ | ||
projektový koordinátor (on hold) | TaZ | NEAKTIVNÍ | ||
Lukáš Blažek | projektový koordinátor | Lukáš Blažek | NEAKTIVNÍ | |
Petra Tříšková | projektová koordinátorka | Petra Tříšková | NEAKTIVNÍ | |
Marketing | koordinátorka marketingu a komunikace, copy (č.d/komunita) | Jana Kneschke (Česko.Digital) | AKTIVNÍ | |
Michal Jonák | marketingový koordinátor (fáze 1.0) | Michal Jonák | AKTIVNÍ | |
marketingová koordinátorka (fáze 1.5) | AKTIVNÍ | |||
marketingová koordinátorka (fáze 1.5) | Žaneta S. | AKTIVNÍ | ||
copywriTerka | Teryii | AKTIVNÍ | ||
copywriterka, korektorka | Bára Truksová | AKTIVNÍ | ||
Tomáš Urban | redaktor | Tomáš Urban | AKTIVNÍ | |
CMO Česko.Digital, PR | Radka Horáková (Česko.Digital) | AKTIVNÍ | ||
Lucie Nemešová | PR Institutu prevence a řešení předluženosti | Lucie Nemešová | AKTIVNÍ | |
UX & Design | UX, design | Jana Morávková Minaříková | AKTIVNÍ | |
UX, design | josef frnka | AKTIVNÍ | ||
UX, design | Jirka Visinger | AKTIVNÍ | ||
Tomáš Svěrák | UX, UI, design, research | Tomáš Svěrák | AKTIVNÍ | |
Monika Višňová | UX, UI | Monika Višňová | AKTIVNÍ | |
Zdeněk Trinkewitz | design, grafika, animace | Zdeněk Trinkewitz | AKTIVNÍ | |
Stanislav Pilátík | logo, ilustrace | – | AKTIVNÍ | |
Lenka Široká | webdesign | – | AKTIVNÍ | |
Zuzana Šrůmová | testerka, editorka, SEO | Zu | AKTIVNÍ | |
Development | Míla Votradovec | tech lead | Míla Votradovec | AKTIVNÍ |
David Němec | programátor, Wordpress | David Němec | AKTIVNÍ | |
Jan Štefanides | programátor, JavaScript | Jan Štefanides | AKTIVNÍ | |
programátorka, Wordpress | Lusi Studená | AKTIVNÍ | ||
Jiří Semmler | programátor, PHP | Jiri Semmler | AKTIVNÍ | |
Martin Wenisch | infrastruktura, deployment, DevOps | Martin Wenisch | AKTIVNÍ | |
Vladimír Smitka | infrastruktura | Vladimír Smitka | AKTIVNÍ | |
Analytika | analytik, Trello | josef frnka | AKTIVNÍ | |
Jiří Horváth | Google Analytics | Jiří Horváth | AKTIVNÍ | |
Konzultace | Jiří Hradský | právní konzultant | – | AKTIVNÍ |
Filip Jirsák | dev konzultace | Filip Jirsák | AKTIVNÍ |
🎯 Cíle projektu
🎯 Usnadnit občanům ČR zjistit a udržovat přehled o pohledávkách státu a veřejné správy vůči jejich osobě a předcházet tak zbytečnému navyšování dluhů
🎯 Přímo umožnit v zastoupení občana posílat dotazy (např. datovými schránkami) na jednotlivé instituce či vstupovat do jejich registru
🎯 Celkové řešení musí klást maximální důraz na zabezpečení a minimalizovat sběr a práci s citlivými soukromými daty - v ideálním případě osobní data vůbec neuchovávat
🎯 MVP
❓ Důležité otázky
- Jak odeslat žádosti o bezdlužnost přímo z portálu? (pokud žadatel vyplní potřebné údaje, můžeme to nasměrovat přímo na konkrétní instituce?)
- Jak požádat o bezdlužnost bez správního poplatku (např. na základě GDPR)? Týká se jen Finanční správy a Celní správy.
✏️ Zápisy z posledních schůzek